Danh Sách Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2024 TPHCM

Danh sách điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2024 thành phố Hồ Chí Minh (HCM) vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố. Mời các bạn học sinh và quý phụ huynh cùng theo dõi!

Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2024 TPHCM

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 năm học 2024 – 2025

diem chuan lop 10 nam 2024 tphcm

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn ngữ văn + Điểm thi môn ngoại ngữ + điểm thi môn toán + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Mã Trường Tên Trường NV1 NV2 NV3
01FA01 THPT Trưng Vương 21 21.25 21.5
01FA02 THPT Bùi Thị Xuân 22.25 22.5 22.75
01FB01 THPT Ten Lơ Man 18.25 18.5 19
01HA04 THPT Năng Khiếu TDTT 13 13.5 14.5
01HA99 THCS THPT Trần Đại Nghĩa 20 21 22
01HB05 THPT Lương Thế Vinh 20.5 21 21.25
02FA01 THPT Giồng Ông Tố 16.75 17.25 17.25
02HA01 THPT Thủ Thiêm 14 14.25 14.75
03FA01 THPT Lê Quý Đôn 22.5 22.75 23
03FA02 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23.25 23.5 24
03FA03 THPT Lê Thị Hồng Gấm 14.75 15 15
03FB02 THPT Marie Curie 19.75 20.75 21.25
03HB12 THPT Nguyễn Thị Diệu 15.25 16 16
04FA01 THPT Nguyễn Trãi 13.75 14 14.25
04HA01 THPT Nguyễn Hữu Thọ 16 16.5 16.75
05EA02 Trung Học Thực Hành Sài Gòn 21 21.5 22
05FA02 THPT Hùng Vương 18.25 18.75 19.75
05FA04 Trung Học Thực Hành ĐHSP 23 23.25 24
05FB01 THPT Trần Khai Nguyên 19.75 20 20.25
05HB01 THPT Trần Hữu Trang 13.75 14 14.75
06FA01 THPT Mạc Đĩnh Chi 22.5 23.5 23.75
06FA02 THPT Bình Phú 19.5 19.75 20.25
06FA03 THPT Nguyễn Tất Thành 17 17.25 18
06FA04 THPT Phạm Phú Thứ 14.75 15.5 16
07FA01 THPT Lê Thánh Tôn 17.25 17.75 18
07FA02 THPT Tân Phong 14 14.25 14.5
07HA01 THPT Ngô Quyền 18.75 19.25 19.5
07HB01 THPT Nam Sài Gòn 20.25 20.75 21
08FA01 THPT Lương Văn Can 13.5 14 14.75
08FA02 THPT Ngô Gia Tự 14 14 14.25
08FA03 THPT Tạ Quang Bửu 15.25 16 17
08FA04 THPT Nguyễn Văn Linh 11.25 12.25 13.25
08FA05 THPT Võ Văn Kiệt 16.5 16.75 17.25
08HA01 THPT Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 13 13.75 13.75
09FA01 THPT Nguyễn Huệ 15.25 15.5 16
09FA02 THPT Phước Long 16.25 16.5 16.75
09FA03 THPT Long Trường 12 12.25 12.5
09FA04 THPT Nguyễn Văn Tăng 11 12 13
09FA05 THPT Dương Văn Thì 14.75 15 15
10FA01 THPT Nguyễn Khuyến 18.25 18.75 18.75
10FA02 THPT Nguyễn Du 19.5 20 20.5
10FB01 THPT Nguyễn An Ninh 15.25 15.5 15.5
10HB01 THCS & THPT Diên Hồng 15 15.25 16
10HB43 THCS & THPT Sương Nguyệt Anh 14.25 15 16
11FA01 THPT Nguyễn Hiền 19.75 20.25 21
11FA02 THPT Trần Quang Khải 16.75 17 17.25
11FB01 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 15.5 16 16.75
12FA01 THPT Võ Trường Toản 20.75 20.75 21
12FA02 THPT Trường Chinh 18 18.5 18.75
12HA01 THPT Thạnh Lộc 16.25 17 17
13FA01 THPT Thanh Đa 15 15.5 15.75
13FA02 THPT Võ Thị Sáu 19.5 19.5 19.75
13FA03 THPT Gia Định 23 23.5 23.75
13FA04 THPT Phan Đăng Lưu 16 16.25 16.25
13FA05 THPT Trần Văn Giàu 17.25 18 18.5
13FB01 THPT Hoàng Hoa Thám 18.25 18.5 19
14FA01 THPT Gò Vấp 16.5 16.75 17
14FA02 THPT Nguyễn Công Trứ 20.25 20.75 21
14FA03 THPT Trần Hưng Đạo 19.75 20.5 21
14FB03 THPT Nguyễn Trung Trực 17.25 17.75 18.25
15FA01 THPT Phú Nhuận 22.5 23 24
15FB02 THPT Hàn Thuyên 15.25 16 16.75
16FA01 THPT Tân Bình 19.5 20.25 20.5
16FA18 THPT Nguyễn Chí Thanh 18.25 18.5 18.75
16FA19 THPT Trần Phú 23.25 23.25 23.5
16FA20 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24.25 25.25 26
16FB21 THPT Nguyễn Thái Bình 17 17 17.5
17FA01 THPT Nguyễn Hữu Huân 23.25 23.75 24.25
17FA02 THPT Thủ Đức 20.5 21 21.25
17FA03 THPT Tam Phú 18 18.25 18.5
17FA04 THPT Hiệp Bình 14 14.25 14.5
17FA05 THPT Đào Sơn Tây 13.5 13.75 14.25
17FA06 THPT Linh Trung 15 15.25 15.5
17FA07 THPT Bình Chiểu 14 14.5 15.25
18FA01 THPT Bình Chánh 13.5 14.25 14.5
18FA04 THPT Tân Túc 14 14.75 15
18FA05 THPT Vĩnh Lộc B 15.75 15.75 16.25
18FA06 THPT Năng Khiếu TDTT huyện Bình Chánh 14 14.5 14.5
18FA07 THPT Phong Phú 12.5 13 13.25
18HA02 THPT Lê Minh Xuân 15 15.25 15.5
18HA03 THPT Đa phước 11.5 11.75 12.25
19FA01 THPT Bình Khánh 10.5 10.5 10.5
19FA02 THPT Cần Thạch 10.5 10.5 10.5
19FA03 THPT An Nghĩa 10.5 10.5 10.5
20FA01 THPT Củ Chi 16.25 16.5 16.75
20FA02 THPT Quang Trung 13 13.5 14
20FA03 THPT An Nhơn Tây 11.5 12 13
20FA04 THPT Trung Phú 15.5 16 16.5
20FA05 THPT Trung Lập 11.75 12.25 13
20FA06 THPT Phú Hòa 13.5 14.25 15
20FA07 THPT Tân Thông Hội 14.75 15.75 16.75
21FA01 THPT Nguyễn Hữu Cầu 22.5 22.75 23
21FA02 THPT Lý Thường Kiệt 19.75 20.75 21
21FA03 THPT Bà Điểm 18.5 18.75 19.5
21FA04 THPT Nguyễn Văn Cừ 16.5 16.5 16.75
21FA05 THPT Nguyễn Hữu Tiến 18 18.5 18.75
21FA06 THPT Phạm Văn Sáng 16.75 17.25 17.5
21FA07 THPT Hồ Thị Bỉ 17.5 18.25 18.25
22FA01 THPT Long Thới 12.25 12.25 12.25
22FA02 THPT Phước Kiển 12.75 13 13
22FA03 THPT Dương Văn Dương 13 13.5 13.75
23FA01 THPT Tây Thạnh 21 22 23
23FA02 THPT Lê Trọng Tấn 19.5 20.5 21
24FA01 THPT Vĩnh Lộc 16.5 17.5 17.5
24FA02 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18 18.25 18.5
24FA03 THPT Bình Hưng Hòa 18.5 19 19.25
24FA04 THPT Bình Tân 15 15.25 15.25
24HA01 THPT An Lạc 15.25 15.5 16

So với kỳ tuyển sinh lớp 10 năm ngoái, năm nay đa số các trường đều giảm điểm chuẩn. Trong đó, các trường tốp đầu cũng giảm điểm chuẩn như: Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Mạc Đĩnh Chi…Tuy nhiên, vẫn có một số ít trường THPT tăng điểm chuẩn vào lớp 10. Điển hình là các trường tại huyện Bình Chánh – Thành Phố Hồ Chí Minh.

Xét tuyển sinh vào lớp 10 đợt 2

Sau khi sở công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025, từ 4/7 đến 1/8/2024, thí sinh trúng tuyển lớp 10 thường sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển. Nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ có quyền xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Sau khi các trường THPT đã nhận hồ sơ nhập học vào lớp 10, sở GD & ĐT sẽ xem xét tình hình và sẽ quyết định về việc tuyển bổ sung đợt 2.

Trên đây là toàn bộ thông tin bài viết: Danh Sách Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2024 TPHCM, được Thapdien tổng hợp từ những nguồn đáng tin cậy. Cảm ơn các bạn học sinh và quý phụ huynh đã theo dõi bài viết của chúng tôi.