Cập nhật kết quả Bảng Xếp Hạng LCS mùa hè 2019. BXH mới nhất của các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại – LMHT – LOL Bắc Mỹ.
Bảng Xếp Hạng MVP LCS mùa hè 2019
Thứ Hạng | Người Chơi | MVP |
1 | CLG Wiggily | 5 |
2 | OPT Crown | 4 |
2 | GGS Froggen | 4 |
4 | TL CoreJJ | 3 |
4 | CLG Biofrost | 3 |
4 | TL Impact | 3 |
4 | C9 Svenskeren | 3 |
9 | TSM Broken Blade | 2 |
9 | C9 Licorice | 2 |
9 | TL Xmithie | 2 |
Bảng Xếp Hạng LCS mùa hè 2019
Team | Tỷ Số |
TL | 14-4 |
C9 | 12-6 |
CLG | 12-6 |
TSM | 10-8 |
CG | 9-9 |
OPT | 8-10 |
GG | 8-10 |
100T | 8-10 |
FLY | 5-13 |
FOX | 4-14 |
Đội hình tham dự VCS mùa hè năm 2019 của các đội
100T | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Ssumday/ FakeGod |
Đi rừng | Amazing |
Đường giữa | Soligo/ Ryu |
Xạ Thủ | Bang |
Hỗ trợ | aphromoo |
C9 | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Licorice |
Đi rừng | Svenskeren/ Blaber |
Đường giữa | Nisqy |
Xạ Thủ | Sneaky |
Hỗ trợ | Zeyzal |
CG | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Huni |
Đi rừng | Lira |
Đường giữa | Damonte |
Xạ Thủ | Cody Sun |
Hỗ trợ | Vulcan |
CLG | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Ruin |
Đi rừng | Wiggily |
Đường giữa | PowerOfEvil |
Xạ Thủ | Stixxay |
Hỗ trợ | Biofrost |
FOX | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Solo/ Lourlo |
Đi rừng | Rush/ Panda |
Đường giữa | Yusui/ Fenix |
Xạ Thủ | Lost/ Apollo |
Hỗ trợ | Hakuho |
FLY | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | V1per |
Đi rừng | Santorin |
Đường giữa | Pobelter |
Xạ Thủ | WildTurtle |
Hỗ trợ | JayJ/ Wadid |
GGS | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Hauntzer |
Đi rừng | Contractz |
Đường giữa | Froggen |
Xạ Thủ | Deftly |
Hỗ trợ | Olleh |
OPT | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Dhokla |
Đi rừng | Meteos |
Đường giữa | Crown/ Scarlet |
Xạ Thủ | Arrow |
Hỗ trợ | Big |
OPT | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Dhokla |
Đi rừng | Meteos |
Đường giữa | Crown/ Scarlet |
Xạ Thủ | Arrow |
Hỗ trợ | Big |
TL | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Impact |
Đi rừng | Xmithie |
Đường giữa | Jensen |
Xạ Thủ | Doublelift |
Hỗ trợ | CoreJJ |
TSM | Vị trí thi đấu | Tuyển thủ |
Đường trên | Broken Blade |
Đi rừng | Akaadian/ Grig |
Đường giữa | Bjergsen |
Xạ Thủ | Zven |
Hỗ trợ | Smoothie |
Giải thưởng VCS mùa hè 2019
- Hạng 1: tiền mặt 100.000 USD ~2 tỷ 326 triệu VND + 1 suất tham dự CKTG.
- Hạng 2: giải thưởng tiền mặt 50.000 USD ~1 tỷ 163 triệu VND.
- Hạng 3, 4: giải thưởng tiền mặt 25.000 USD ~581 triệu VND.
Thông tin chi tiết về bảng xếp hạng LCS mùa hè năm 2019 ( tuần 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 ) sẽ được chúng tôi cập nhật tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.